Pellet Variosilo
Tot 30% meer inhoud
Pelletopslag
Pellet Variosilo
Tot 30% meer inhoud
De Pellets Variosilo biedt de best mogelijke verhouding tussen vloeroppervlak en opslagvolume. Door gebruik te maken van hefveren kan het gehele vloeroppervlak als opslagvolume worden gebruikt tijdens het vullen.
Wanneer de zakkensilo wordt geleegd, komt het doek zijwaarts omhoog, waardoor er een helling ontstaat richting het afvoerpunt en de pellets volledig worden weggezogen.
- Stoffen tank met hefveren voor een betere benutting van het opslagvolume en een houten frame
- Vulmondstukken (aantal afhankelijk van het type zaksilo)
- Zuigeenheid voor het aansluiten van de zuigslangen
Via de zuigeenheid en twee flexibele slangen worden de pellets naar de ketel getransporteerd.
Altijd een Fröling-specialist in de buurt

Bekijk ons landelijk dealernetwerk. Iedere Fröling specialist heeft zijn eigen specialisatie en is actief in één of meerdere sectoren. Er is altijd wel een specialist in de buurt die u verder kan helpen.
> Technische details
> Brochure bekijken (D)
> Informatie & Advies
Technische gegevens Pellet Variosilo
Abmessungen in mm – Pellets-Variosilo | 2,0 x 1,25 | 2,0 x 2,0 | 2,3 x 2,0 | 2,3 x 2,3 | 2,9 x 2,0 | 2,9 x 2,3 | 2,9 x 2,9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H1 Höhe Sacksilo-Rahmen | 1900 | 1820 | 1900 | ||||
H2 Höhe Mitte Befüllstutzen unterhalb Überleger | 1680 | 1600 | |||||
H3 Höhe Mitte Befüllstutzen oberhalb Überleger | 2170 | 2090 | 2170 | ||||
H4 Höhe Gewebesack bei max. Ausdehnung | 2400 | ||||||
H5 Erforderliche Mindestraumhöhe bei Befüll- stutzen unterhalb/oberhalb Überleger1) | 1950/2160 | 1900/2080 | 1950/2160 | ||||
L1 Länge inkl. Befüllstutzen | 2195 | 2495 | 3095 | ||||
L2 Länge Sacksilo-Rahmen | 2000 | 2300 | 2900 | ||||
L3 Abstand Rahmen zu Befüllstutzen | 625 | – | 1000 | – | 1000 | 1150 | – |
D Durchmesser Befüllstutzen | 100 | ||||||
B1 Breite Sacksilo-Rahmen | 1250 | 2000 | 2300 | 2000 | 2300 | 2900 | |
B2 Abstand Rahmen zu Befüllstutzen | 1000 | 1150 | 950 | ||||
A1 Abstand Sacksilo-Rahmen zu Wand | mind. 100 | ||||||
A2 Abstand Befüllstutzen zu Wand | mind. 300 | ||||||
F Auflagefläche Fußblech | 120 x 120 | 160 x 160 | |||||
Anzahl der Befüllkupplung (Stück) | 1 | 2 | |||||
Anzahl Zugfedern (Stück) | 6 | 8 | 12 | 16 | 14 | 12 | 16 |
Aanschaf, Informatie & Advies
Bent u overtuigd van dit product? Wilt u het aanschaffen of meer informatie? Of heeft u een algemene vraag over het bedrijf? U kunt op verschillende manieren meer informatie krijgen.
