NIEUW! S5 Dual
Combiketel
22 – 48kW
V-vormige verbrandingskamer gemaakt van siliciumcarbide Innovatieve ketelregeling Lambdatronic 5000
NIEUW! S5 Dual
Twee systemen (stukhout en pellets) perfect gecombineert
Brandstof: stukhout
De S5 Dual hout- en pelletketel combineert twee perfecte systemen: met twee aparte verbrandingskamers voldoet hij aan alle eisen voor zowel hout als pellets. Hoog rendement en comfort – lage emissies en energiekosten kenmerken de S5 Dual.
Het nieuwe LTC 5000 besturingssysteem met een 7-inch glazen touchscreen biedt nog meer mogelijkheden voor de bediening van de ketel. De draaibare rookgasafvoer maakt flexibele aanpassing aan verschillende installatiesituaties mogelijk en vereenvoudigt de installatie aanzienlijk. Een optionele geïntegreerde deeltjesafscheider zorgt voor nog lagere emissies en voldoet aan de hoogste milieunormen.
Bewezen eigenschappen zoals efficiënte pyrolysegasafvoer, de snelheidsgeregelde geforceerde trekventilator, lange bijvulintervallen en een laag energieverbruik maken de S5 Dual een economische en praktische oplossing. De S5 Dual biedt ook aanzienlijke voordelen bij installatie in de stookruimte: het compacte ontwerp maakt installatie een fluitje van een cent, zelfs in krappe ruimtes.
De pellet-unit kan op elk moment achteraf worden ingebouwd!
Für all jene, die in Zukunft auch Pellets verfeuern wollen, bietet Fröling die flexible Lösung: Der S5 Turbo verfügt serienmäßig über einen Pelletsflansch, wodurch die Pelletseinheit jederzeit nachgerüstet werden kann. Diese wird komplett aufisoliert und steckerfertig geliefert. Meer over pelletketels!
Vind je regionale dealer
Bekijk ons landelijk dealernetwerk. Iedere Fröling specialist heeft zijn eigen specialisatie en is actief in één of meerdere sectoren. Er is altijd wel een specialist in de buurt die u verder kan helpen.
> Technische details
> Brochure bekijken
> Informatie & Advies
Individuele bediening van het verwarmingssysteem
Met de Fröling-app altijd alles in één oogopslag
Smart home
Technische gegevens S5 Dual
| Technische Daten – S5 Dual | 22 | 30 | 34 | 40 | 48 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal warmtevermogen – bij gebruik: stukhout / pellets | [kW] | 22 / 22 | 30 / 30 | 34 / 34 | 40 / 40 | 48 / 40 |
| Warmteafgiftebereik – pellets | [kW] | 6,6 – 22 | 9 – 30 | 10,2 – 34 | 12 – 40 | |
| Energielabel (Gecombineerd label (ketel + besturingssysteem)) | _ | A+ | ||||
| Gewicht – Stukhoutketel / Pelletunit | [kg] | 635 / 200 | 640 / 200 | 765 / 200 | 770 / 200 | 775 / 200 |
| Waterinhoud – Stukhoutketel / Pelletunit | [l] | 115 / 19 | 175 / 19 | |||
| Vulruimteinhoud | [l] | 145 | 200 | |||
| Capaciteit pelletcontainer | [l] | 95 | ||||
Maten van S5 Dual
| Afmetingen in mm – S5 Dual | 22 | 30 | 34 | 40 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|
| L1 Lengte ketel (aansluiting rookgas achterzijde) | 1305 | 1335 | |||
| L2 Afstand aansluiting rookgas boven tot voorzijde ketel | 1185 | 1215 | |||
| L3 Lengte pelleteenheid | 1040 | ||||
| L4 Lengte stukhoutketel | 1180 | 1210 | |||
| B1 Gezamelijke breedte incl WOS hendel | 1040 | 1140 | |||
| B2 Breedte stukhoutketel | 600 | 700 | |||
| B3 Breedte pelleteenheid | 370 | ||||
| B4 Breedte ketel | 970 | 1070 | |||
| B5 Abstand aansluiting rookgas tot ketelzijde | 410 | 510 | |||
| B6 Abstand aansluiting aansluiting tot ketelzijde | 90 | 145 | |||
| B7 Abstand aansluiting warmtewisselaar | 60 | 75 | |||
| B8 Abstand aansluiting warmtewisselaartot ketelzijde | 65 | 125 | |||
| B9 Abstand aansluiting aansluiting tot ketelzijde | 30 | 350 | |||
| B10 Abstand aansluiting terugloop tot ketelzijde | 670 | 770 | |||
| H1 Hoogte ketel | 1600 | 1650 | |||
| H2 Hoogte aansluiting rookgas achter | 1405 | 1455 | |||
| H3 Hoogte aansluiting rookgas boven | 1520 | 1570 | |||
| H4 Hoogte pelleteenheid | 1445 | ||||
| H5 Hoogte aansluiting Schlauchleitungen | 940 | 990 | |||
| H6 Hoogte aansluiting terugloop | 170 | ||||
| H7 Hoogte aansluiting aansluiting | 125 | ||||
| H8 Hoogte aansluiting warmtewisselaartot | 1345 | 1395 | |||
| H8 Hoogte aansluiting aansluiting | 940 | 990 | |||
| Diameter rookgasafvoer | 129 | 149 | |||
Bedrijfs- en onderhoudsruimtes
Aanschaf, Informatie & Advies
Bent u overtuigd van dit product? Wilt u het aanschaffen of meer informatie? Of heeft u een algemene vraag over het bedrijf? U kunt op verschillende manieren meer informatie krijgen.




