PT4e Pellet
Robuuste pelletketel
100 – 350 kW
ROBUUST, COMFORTABEL, VEILIG EN VEELZIJDIG
PT4e Pellet
Brandstof: pellets
De PT4e pelletketel is een toonbeeld van precisie en vakmanschap. Deze ketel combineert geavanceerde techniek met energiebesparende aandrijvingen waardoor het stroomverbruik extreem laag blijft. De duurzame verbrandingskamer van hogetemperatuur-siliciumcarbide zorgt voor een hoog rendement met minimale uitstoot. Wie nog schoner wil stoken kan de PT4e nog uitrusten met een elektrostatische deeltjesafscheider.
Met het modulaire ontwerp van de Fröling PT4e is de ketel eenvoudig te vervoeren en te installeren. Bij levering is de complete ketel volledig gemonteerd, bedraad en getest, zodat installatie snel en probleemloos verloopt.
Altijd een Fröling-specialist in de buurt
Bekijk ons landelijk dealernetwerk. Iedere Fröling specialist heeft zijn eigen specialisatie en is actief in één of meerdere sectoren. Er is altijd wel een specialist in de buurt die u verder kan helpen.
> Technische details
> Brochure bekijken
> Informatie & Advies
Individuele bediening van het verwarmingssysteem
Met de Fröling-app altijd alles in één oogopslag
Smart home
Technische gegevens PT4e Pellet
| Technische specificaties – PT4e | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| Nominaal vermogen [kW] | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 199 | 230 | 250 |
| Warmtevermogensbereik [kW] | 29,9-99,8 | 33-110 | 36 – 120 | 42 – 140 | 45 – 150 | 48 – 160 | 51 – 170 | 54 – 180 | 59 – 199 | 69 – 230 | 75 – 250 |
| Elektrische aansluiting [V/Hz/A] | 400V / 50Hz / gezekerd C16A | ||||||||||
| Stroomverbruik pelletmodus NL/PL NL / PL [W] | 129/48 | 128/49 | 127/49 | 125/51 | 124/52 | 123/52 | 123/53 | 122/54 | 120/55 | 146/55 | 162/55 |
| Gewicht ketel (inclusief stoker, zonder water) [kg] | 1308 | 1641 | 2500 | ||||||||
| Ketelinhoud (water) [l] | 228 | 320 | 438 | ||||||||
| Instelling maximale keteltemperatuur [°C] | 90 | ||||||||||
| Toegestane werkdruk [bar] | 4 | ||||||||||
| Toegestane brandstof volgens EN ISO 172251) | Deel 2: Houtpellets klasse A1/D06 | ||||||||||
Maten PT4e Pellet
| Afmetingen [mm] | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 200 | 230 | 250 |
| H Ketelhoogte | 1740 | 1840 | 1950 | ||||||||
| H1 Totale hoogte inclusief rookgasleidingaansluiting | 1790 | 1895 | 2025 | ||||||||
| H1* Optionele rookgasaansluiting | 1210 | 1290 | 1350 | ||||||||
| H2 Hoogte, aanvoeraansluiting | 1545 | 1660 | 1770 | ||||||||
| H3 Hoogte retouraansluiting met geïntegreerde retouraanvoerverhoging | 1135 | 1210 | 1240 | ||||||||
| H4 Hoogte, afvoeraansluiting | 200 | 180 | |||||||||
| H5 Hoogte zuigunit <sup>1</sup> | 1705 | 1805 | |||||||||
| B Ketelbreedte zonder isolatie (insteekbreedte) | 790 | 1060 | |||||||||
| B1 Totale breedte met afzuigsysteem | 1650 | 1800 | |||||||||
| B2 Breedte van het zuigsysteem | 860 | 740 | |||||||||
| L Ketellengte | 1420 | 1770 | 2005 | ||||||||
| L1 Totale lengte incl. as container | 1790 | 2105 | 2550 | ||||||||
| L2 Lengte achterkant ketel tot stokeraansluiting | 890 | 1160 | 1310 | ||||||||
| Diameter rookkanaal | 179 | 199 | 249 | ||||||||
| Diameter ketelaanvoer / ketelretour | 2“ | 2 ½“ | |||||||||
| Afwatering | 1“ | ||||||||||
Bedrijfs- en onderhoudsruimtes
Aanschaf, Informatie & Advies
Bent u overtuigd van dit product? Wilt u het aanschaffen of meer informatie? Of heeft u een algemene vraag over het bedrijf? U kunt op verschillende manieren meer informatie krijgen.




