PE1e Pellet
Nieuwe pelletketel
45 – 60 kW
NIEUWE KETEL!
Geïntegreerd elektrostatisch filter en condensatietechniek
NIEUW: PE1e Pellet
Brandstof: pellets
Met integreerbaar elektrostatisch filter en integreerbare condenserende warmtewisselaar
Froling laat dit jaar de mensen opkijken met een nieuwe ketel: de nieuw ontwikkelde pelletketel PE1e Pellet (vermogensbereik 45 – 60 kW) is verkrijgbaar als verwarmingswaarde- of condensatieketel en kan optioneel worden uitgerust met een elektrostatisch filter, waardoor de stofuitstoot tot een minimum wordt beperkt.
Door de geïntegreerde retourverhoging wordt de ketel altijd in een optimaal temperatuurbereik gebruikt en wordt zo het rendement verhoogd. Er kan standaard een buffertank worden geleverd waarbij de hydraulische pomp standaard is geïnstalleerd.
Altijd een Fröling-specialist in de buurt
Bekijk ons landelijk dealernetwerk. Iedere Fröling specialist heeft zijn eigen specialisatie en is actief in één of meerdere sectoren. Er is altijd wel een specialist in de buurt die u verder kan helpen.
> Technische details
> Brochure bekijken
> Informatie & Advies
Individuele bediening van het verwarmingssysteem
Met de Froling-app altijd alles in één oogopslag
Smart home
Technische gegevens PE1e Pellet
Maten PE1e Pellet
Afmetingen – PE1e Pellet [mm] | 45 | 50 | 55 | 60 |
L1 Lengte ketel | 1400 | |||
L2 Totale lengte incl rookgasafvoer aansluiting | 1490 | |||
B1 Afstand aansluiting aanvoer / retour naar ketelzijde | 590 | |||
B2 Afstand aansluiting rookgasafvoer naar ketelzijde | 395 | |||
B3 Afstand aansluiting rookgasafvoer naar ketelzijde (optioneel) | 150 | |||
B4 Afstand afvoer naar ketelzijde | 130 | |||
B5 Afstand aansluiting luchttoevoer naar ketelzijde (optioneel) | 620 | |||
B6 Ketelbreedte | 730 | |||
B7 Ketelbreedte incl deksel voor elektrostatisch filter (optioneel) | 810 | |||
H1 Höhe aansluiting aanvoer | 1425 | |||
H2 Höhe aansluiting retour | 1175 | |||
H3 Höhe aansluiting toevoer (optioneel) | 100 | |||
H4 Höhe aansluiting afvoer | 195 | |||
H5 Höhe aansluiting rookgasafvoer achter (optioneel) | 1090 | |||
H6 Ketelhoogte | 1620 | |||
H7 Totale hoogte | 1675 | |||
Diameter rookgasafvoer buitenmaat | 149 |
Bedrijfs- en onderhoudsruimtes
Minimale afstanden – PE1e Pellet [mm] | 45 | 50 | 55 | 60 |
---|---|---|---|---|
A Geïsoleerde deur naar muur | 730 | |||
B Rechterzijde ketel naar muur | 500 | |||
C Achterzijde ketel naar muur | 500 | |||
D Linkerzijde ketel naar muur | 30 | |||
E Onderhoudsruimte boven de ketel1 | 500 | |||
Minimale hoogte van ruimte | 2150 |
Aanschaf, Informatie & Advies
Bent u overtuigd van dit product? Wilt u het aanschaffen of meer informatie? Of heeft u een algemene vraag over het bedrijf? U kunt op verschillende manieren meer informatie krijgen.