Turbomat
houtsnippers en pellets
150 – 550 kW
Robuuste constructie
Industriële uitvoering
Turbomat
Brandstof: pellets, houtsnippers en andere houtmaterialen
De Turbomat van Fröling is een unieke houtsnipperketel met een vermogen tot 550 kW. Deze ketel verbrandt volautomatisch diverse houtsoorten, zoals houtsnippers, pellets en droog houtafval met een vochtgehalte tot 35% (bijvoorbeeld houtbewerkingsmaterialen en pellets). Bij de ontwikkeling van de Turbomat heeft Fröling al haar ervaring en innovatiekracht ingezet als toonaangevende fabrikant van biomassaverwarmingssystemen.
Van materiaaltoevoer tot verbranding, reiniging en asafvoer: alles verloopt volledig geautomatiseerd. Toch is de Turbomat makkelijk te onderhouden en ontworpen voor praktisch gebruiksgemak in elke situatie.
Altijd een Fröling-specialist in de buurt
Bekijk ons landelijk dealernetwerk. Iedere Fröling specialist heeft zijn eigen specialisatie en is actief in één of meerdere sectoren. Er is altijd wel een specialist in de buurt die u verder kan helpen.
> Technische details
> Brochure bekijken
> Informatie & Advies
Systematisch comfort
Technische gegevens Turbomat
| Technische gegevens – Turbomat | 150 | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 550 |
| Nominale warmteafgifte [kW] | 150 | 199 | 250 | 320 | 399 | 499 | 550 |
| Diameter uitlaatpijp [mm] | 200 | 250 | 300 | 350 | |||
| Totaal drooggewicht inclusief opzetstukken [kg] | 3300 | 3820 | 6330 | 8470 | |||
| Waterinhoud warmtewisselaar [l] | 440 | 570 | 780 | 1040 | |||
| Maximaal toegestane bedrijfstemperatuur [°C] | 90 | ||||||
| Minimale retourtemperatuur [°C] | 65 | ||||||
| Maximaal toegestane werkdruk [bar] | 4 | 6 | |||||
| Uitlaatgastemperatuur (NL / TL) [°C] | 150/110 | 140/110 | |||||
Maten Turbomat
| Afmetingen – Turbomat [mm] | 150/200/250 | 320 | 400/500/550 |
| H1 hoogteketel inclusief isolatie | !! | 2560 | 2660 |
| H2 hoogteretouraansluiting | !! | 640 | 710 |
| H3 hoogte aanvoeraansluiting | !! | 1850 | 2000 |
| H4 hoogtestoker inclusief terugslagbeveiliging | !! | 815 | 930 |
| H5 hoogte uitlaatpijpaansluiting zonder EGR | !! | 960 | 985 |
| H6 hoogte uitlaatpijpaansluiting met EGR | !! | 2005 | 2075 |
| B Totale breedte inclusief aanbouwdelen | !! | 2780 | 2990 |
| B1 breedteketel inclusief isolatie | !! | 2195 | 2495 |
| Ascontainer-retort met breedte B2 | !! | 730 | 1165 |
| L totale lengte inclusief opzetstukken | !! | 3340 | 3595 |
| L1 lengte stokereenheid | !! | 940 | 1050 |
| Ascontainer-retort van L2-lengte | !! | 600 | 630 |
Aanschaf, Informatie & Advies
Bent u overtuigd van dit product? Wilt u het aanschaffen of meer informatie? Of heeft u een algemene vraag over het bedrijf? U kunt op verschillende manieren meer informatie krijgen.







